沪深两市6月26日95只个股发生164笔大宗交易 共成交33.76亿元
2023-06-26 18:56:35
东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年6月26日沪深两市95只个股发生164笔大宗交易,共成交33.76亿元。其中,沪市37只个股共66笔大宗交易,总成交额为9.93亿元;深市46只个股共84笔大宗交易,总成交额为23.62亿元。沪指当日收盘报3150.62点,下跌1.48%,成交金额3988.6亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是康乐卫士,溢价率为26.24%,成交价为19.05元,成交1笔金额为171.45万元,成交量9万股;折价率最高的个股是德瑞锂电,折价率为29.39%,成交价为8.12元,成交1笔金额为81.2万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是爱施德,净买入1633.31万股共1.16亿元,成交2笔价格为7.12元,折价0.01%;净卖出最多的个股是TCL科技,净卖出1.72亿股共6.5亿元,成交18笔价格为3.78元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 7.20亿 | 1.90亿 | 3.78 | 0.00 | 18 |
2 | 000333 | 美的集团 | 2.67亿 | 459.81万 | 58.14 | 0.00 | 3 |
3 | 000403 | 派林生物 | 2.61亿 | 1360.00万 | 19.21 | -4.07 | 2 |
4 | 000936 | 华西股份 | 2.30亿 | 1750.00万 | 13.13 | -4.99 | 6 |
5 | 603719 | 良品铺子 | 2.23亿 | 897.00万 | 24.89 | -5.11 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833523 | 德瑞锂电 | -29.39 | 81.20万 | 10.00万 | 8.12 | 1 |
2 | 832089 | 禾昌聚合 | -28.90 | 80.04万 | 11.18万 | 7.16 | 1 |
3 | 836149 | 旭杰科技 | -28.81 | 50.40万 | 20.00万 | 2.52 | 1 |
4 | 830779 | 武汉蓝电 | -28.62 | 112.08万 | 6.34万 | 17.68 | 1 |
5 | 839725 | 惠丰钻石 | -28.23 | 100.93万 | 8.90万 | 11.34 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000403 | 派林生物 | 657.20 | 2.61亿 | 1360.00万 | -4.07 | 2 |
2 | 836149 | 旭杰科技 | 430.24 | 50.40万 | 20.00万 | -28.81 | 1 |
3 | 603719 | 良品铺子 | 356.29 | 2.23亿 | 897.00万 | -5.11 | 2 |
4 | 000967 | 盈峰环境 | 259.81 | 1.09亿 | 2230.67万 | 0.41 | 3 |
5 | 002382 | 蓝帆医疗 | 239.10 | 8406.85万 | 1258.51万 | -4.57 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。