【资金流向】商品期货市场资金流入6.01亿,资金大幅流入沪铜、铁矿石、棉花
2023-06-06 13:47:47
同花顺iNews
(资料图)
6月6日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入6.01亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜(+10.41亿元),铁矿石(+10.08亿元),棉花(+3.20亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-7.83亿元),白糖(-4.94亿元),甲醇(-4.74亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪铜 | 10.41 | 308.58 |
铁矿石 | 10.08 | 316.23 |
棉花 | 3.20 | 128.14 |
PTA | 2.26 | 121.44 |
纸浆 | 2.14 | 48.66 |
沪银 | 2.02 | 170.28 |
菜油 | 1.47 | 65.03 |
尿素 | 1.14 | 41.16 |
燃油 | -1.26 | 60.11 |
焦煤 | -2.68 | 59.67 |
沪锡 | -3.26 | 52.74 |
沪镍 | -3.46 | 71.60 |
纯碱 | -4.34 | 180.38 |
甲醇 | -4.74 | 98.64 |
白糖 | -4.94 | 155.03 |
沪金 | -7.83 | 324.03 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。